נגישות אתר עמיעד
חניות נכים עם כניסה מונגשת:
- חניית נכים בכניסה הדרומית למבנה ההנהלה.
- חניית נכים בכניסה הצפונית לאתר החברה.
- חניית נכים בכניסה המערבית לאתר החברה.
מבנה | רמת נגישות | דרגת שימוש |
משרדי הנהלה | נגיש לכיסאות גלגלים. מתוכננת מעלית בבניית קומות א’+ב’ | 5 |
משרדי שיווק | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 3 |
משרדי מכירות השקיה | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 2 |
עיבודים + גלילים | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
פרויקטים (הזרקה ישן) | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
אוטומטים | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
מבדקת פיתוח | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 5 |
חדר תצוגה | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 5 |
משרדי פיתוח | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 5 |
מחסן ראשי | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
הבטחת איכות | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה בחלקו | 2 |
שרות לקוחות | נגיש לבעלי מוגבלויות תנועה | 2 |
משרדי הנדסה | לא נגיש | 2 |
משרדי רכש | נגיש חלקית – יש מדרגה בכניסה לכל משרד | 1 |
משרדי מכירות תעשיה | נגיש לקומת קרקע בלבד (חדר ישיבות), קומה א’+ב’ לא נגישות דרגת שימוש לקומות א’+ב’ – 1 | 5 |
דרגת שימוש: 1 – שימוש נמוך לבעלי מוגבלויות, 5 – שימוש גבוה לבעלי מוגבלויות.
נגישות אתר בית זרע
חניות נכים עם כניסה מונגשת:
- חניית נכים בחזית משרדי ההנהלה, עם כניסה מונגשת.
- חניית נכים בכניסה לחדר הדרכה, עם כניסה מונגשת.
מבנה | רמת נגישות | דרגת שימוש |
משרדי הנהלה | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 5 |
משרדי הנדסה | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה (למעט הגלריה) | 3 |
משרדי שרל”ק/תפ”י | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 2 |
מפעל ההזרקה | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
מחסנים | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
מחלקות ייצור | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים | 1 |
מח’ משלוחים | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 1 |
אולם שוקת | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים | 5 |
חדר הדרכה | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה + שירותי נכים | 5 |
חדר ישיבות כחול | נגיש לכיסאות גלגלים ולבעלי מוגבלויות תנועה | 5 |
דרגת שימוש: 1 – שימוש נמוך לבעלי מוגבלויות, 5 – שימוש גבוה לבעלי מוגבלויות.